| 各種イベントに欠かせないノベルティーアイテムとして大好評!! オリジナルデザインのBOXティッシュを提供しております。 |
![]() |
| BOXティッシュ仕様表 | |
| パッケージ | 245×115×65mm |
| ティッシュ原紙 | 約197×229 mm パルプ100% |
| 外装印刷 | オフセットカラー印刷(4C)+OP(ニス加工) |
| 段ボール入数 | 50個入 |
| 製版代込 | 完全データ支給 |
| 一括納品 | 運賃込み※(注1) |
| 150W価格表 | |||
| 数量 | 単価 | 金額 | お支払総額(税込) |
| 1,000部 | @218.00 | \218,000 | \228,900 |
| 2,000部 | @150.00 | \300,000 | \315,000 |
| 3,000部 | @126.00 | \378,000 | \396,900 |
| 4,000部 | @110.00 | \440,000 | \462,000 |
| 5,000部 | @98.00 | \490,000 | \514,500 |
| 10,000部 | @75.50 | \755,000 | \792,750 |
| 20,000部 | @66.00 | \1,320,000 | \1,386,000 |
| 30,000部 | @62.00 | \1,860,000 | \1,953,000 |
| 50,000部 | @59.50 | \2,975,000 | \3,123,750 |
| 100,000部 | @55.00 | \5,500,000 | \5,775,000 |
| 200W価格表 | |||
| 数量 | 単価 | 金額 | お支払総額(税込) |
| 1,000部 | @228.00 | \228,000 | \239,400 |
| 2,000部 | @160.00 | \320,000 | \336,000 |
| 3,000部 | @136.00 | \408,000 | \428,400 |
| 4,000部 | @120.00 | \480,000 | \504,000 |
| 5,000部 | @105.00 | \525,000 | \551,250 |
| 10,000部 | @84.00 | \840,000 | \882,000 |
| 20,000部 | @76.00 | \1,520,000 | \1,596,000 |
| 30,000部 | @72.00 | \2,160,000 | \2,268,000 |
| 50,000部 | @69.50 | \3,475,000 | \3,648,750 |
| 100,000部 | @65.00 | \6,500,000 | \6,825,000 |
●上記お支払総額には送料・版代・消費税が含まれております。
●上記以外の数量に関しましては別途お見積もりをさせて頂きます。お気軽にお問い合せ下さい。
![]()
| 送料 |
| ※(注1)但し下記の納品場所への発送は別途送料が加算されます。 | 単価プラス(税別) |
| 北海道 | @5.00 |
| 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 | @3.00 |
| 富山・石川・福井 | @1.00 |
| 滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫 | @1.00 |
| 鳥取・島根・岡山・広島・徳島・香川・愛媛・高知 | @1.00 |
| 山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | @3.00 |
| ※沖縄・離島は別途お見積り | |
|
入稿から納品までの流れ |
|
| 1.原稿の送付 | アドビ・Illustratorのデータ(MOまたはCD)と 出力見本を同封し弊社までお送り下さい。 ※出力見本は必ずお付け下さい。 |
|
|
|
| 2.校正紙送付 | ほぼ印刷仕上がりに近い校正紙をお送り致します。ご確認ください。 |
| 3.ご請求 | 校正と一緒に請求書をお送り致します。(お急ぎの場合はFAX致します) |
| 4.ご入金 | 上記をご確認後、当社指定口座にご入金ください。 |
| 5.印刷・加工 | 印刷・加工 通常3〜4週間 |
| 6.発送・納品 | 運送便にて発送致します。 |
|
●原稿を頂いた翌々営業日に校正紙を佐川急便で発送します。
●ご入金の確認を取れた翌日より通常3〜4週間に商品の発送を致します。 本州・四国の場合には、翌日または翌々日。北海道・九州の場合には、2〜3日納期が必要となります。沖縄・離島への納期は別途ご確認下さい。 ※添付頂いたデータの不備、校正紙ご確認の際に発生した変更がある場合には上記には準じない事もございます。 ※弊社の営業日は、月曜〜金曜(祝日を除く)となります。 |
|
| データ制作に関して |
